KOBRA čelénž
Hostinné
8.12.2012
Kompletní výsledky
1 - RZ1
300 metrů
Pořadí RZ1 | Celkové pořadí po RZ1 | |||||
Pořadí | JménoStartovní číslo Tým Vůz | Čas Ztráta na prvního Ztráta na předchozího jezdce | Penalizace | Pořadí | JménoStartovní číslo Tým Vůz | Čas Průběžná ztráta na prvního Průběžná ztráta na předchozího jezdce |
1 | Francois Dudu23 soukromník Suzuki SX4 WRC | 01:53.141 | 1 | Francois Dudu23 soukromník Suzuki SX4 WRC | 01:53.141 | |
2 | Michal Šturma16 RC KOBRA Fabia S2000 | 02:02.125 00:08.984 00:08.984 | 2 | Michal Šturma16 RC KOBRA Fabia S2000 | 02:02.125 00:08.984 00:08.984 | |
3 | Vlastimil Brentner9 DVB team Chrysler 300M | 02:03.688 00:10.547 00:01.563 | 3 | Vlastimil Brentner9 DVB team Chrysler 300M | 02:03.688 00:10.547 00:01.563 | |
4 | Michal Bělka17 Red Vůll Fiat Grande Punto | 02:09.329 00:16.188 00:05.641 | 4 | Michal Bělka17 Red Vůll Fiat Grande Punto | 02:09.329 00:16.188 00:05.641 | |
5 | Adam Brentner1 DVB team Mercedes-Benz CLK-DTM | 02:10.329 00:17.188 00:01.000 | 5 | Adam Brentner1 DVB team Mercedes-Benz CLK-DTM | 02:10.329 00:17.188 00:01.000 | |
6 | Marek Havlíček13 RC Team DTS Žacléř VW Golf R32 | 02:10.782 00:17.641 00:00.453 | 6 | Marek Havlíček13 RC Team DTS Žacléř VW Golf R32 | 02:10.782 00:17.641 00:00.453 | |
7 | Karel Šimůnek7 RC KOBRA Subaru Impreza WRC | 02:15.579 00:22.438 00:04.797 | 7 | Karel Šimůnek7 RC KOBRA Subaru Impreza WRC | 02:15.579 00:22.438 00:04.797 | |
8 | Pavel Krčmář3 RC KOBRA Volvo 850 BTCC | 02:23.625 00:30.484 00:08.046 | 8 | Pavel Krčmář3 RC KOBRA Volvo 850 BTCC | 02:23.625 00:30.484 00:08.046 | |
9 | Ondřej Bělka18 Red Vůll Fiat Grande Punto | 02:25.985 00:32.844 00:02.360 | 00:10 | 9 | Ondřej Bělka18 Red Vůll Fiat Grande Punto | 02:25.985 00:32.844 00:02.360 |
10 | Ondřej Šimůnek6 RC KOBRA Subaru Impreza WRC | 02:28.266 00:35.125 00:02.281 | 10 | Ondřej Šimůnek6 RC KOBRA Subaru Impreza WRC | 02:28.266 00:35.125 00:02.281 | |
11 | Daniel Krčmář2 RC KOBRA Honda Civic Type R | 02:30.563 00:37.422 00:02.297 | 11 | Daniel Krčmář2 RC KOBRA Honda Civic Type R | 02:30.563 00:37.422 00:02.297 | |
12 | Roman Horský14 jednotlivec Rover Mini Cooper Racing | 02:33.016 00:39.875 00:02.453 | 12 | Roman Horský14 jednotlivec Rover Mini Cooper Racing | 02:33.016 00:39.875 00:02.453 | |
13 | Radek Toman15 RC Team DTS Žacléř SUBARU Impreza 1998 | 02:33.329 00:40.188 00:00.313 | 13 | Radek Toman15 RC Team DTS Žacléř SUBARU Impreza 1998 | 02:33.329 00:40.188 00:00.313 | |
14 | Pavel Mrázel20 Mitsubishi Motors Evo 7 | 02:34.188 00:41.047 00:00.859 | 14 | Pavel Mrázel20 Mitsubishi Motors Evo 7 | 02:34.188 00:41.047 00:00.859 | |
15 | Jiří Půlpán4 RC KOBRA Subaru Impreza 08 | 02:37.532 00:44.391 00:03.344 | 00:10 | 15 | Jiří Půlpán4 RC KOBRA Subaru Impreza 08 | 02:37.532 00:44.391 00:03.344 |
16 | Petr Efler21 RC Team DTS Žacléř Subaru 2004 | 02:40.235 00:47.094 00:02.703 | 16 | Petr Efler21 RC Team DTS Žacléř Subaru 2004 | 02:40.235 00:47.094 00:02.703 | |
17 | Patrik Brentner8 DVB team Škoda Fabia WRC | 02:48.157 00:55.016 00:07.922 | 17 | Patrik Brentner8 DVB team Škoda Fabia WRC | 02:48.157 00:55.016 00:07.922 | |
18 | Jakub Půlpán5 RC KOBRA Subaru Impreza 08 | 02:59.422 01:06.281 00:11.265 | 18 | Jakub Půlpán5 RC KOBRA Subaru Impreza 08 | 02:59.422 01:06.281 00:11.265 | |
19 | Karolína Havlíčková19 RC Team DTS Žacléř Citroën Xsara | 04:04.547 02:11.406 01:05.125 | 19 | Karolína Havlíčková19 RC Team DTS Žacléř Citroën Xsara | 04:04.547 02:11.406 01:05.125 | |
20 | Josef Vacek22 jednotlivec Ford GT | 06:07.829 04:14.688 02:03.282 | 20 | Josef Vacek22 jednotlivec Ford GT | 06:07.829 04:14.688 02:03.282 |
2 - RZ2
300 metrů
Pořadí RZ2 | Celkové pořadí po RZ2 | |||||
Pořadí | JménoStartovní číslo Tým Vůz | Čas Ztráta na prvního Ztráta na předchozího jezdce | Penalizace | Pořadí | JménoStartovní číslo Tým Vůz | Čas Průběžná ztráta na prvního Průběžná ztráta na předchozího jezdce |
1 | Francois Dudu23 soukromník Suzuki SX4 WRC | 01:51.766 | 1 | Francois Dudu23 soukromník Suzuki SX4 WRC | 03:44.907 | |
2 | Adam Brentner1 DVB team Mercedes-Benz CLK-DTM | 02:03.422 00:11.656 00:11.656 | 2 | Michal Šturma16 RC KOBRA Fabia S2000 | 04:05.844 00:20.937 00:20.937 | |
3 | Michal Šturma16 RC KOBRA Fabia S2000 | 02:03.719 00:11.953 00:00.297 | 3 | Michal Bělka17 Red Vůll Fiat Grande Punto | 04:13.314 00:28.407 00:07.470 | |
4 | Michal Bělka17 Red Vůll Fiat Grande Punto | 02:03.985 00:12.219 00:00.266 | 4 | Adam Brentner1 DVB team Mercedes-Benz CLK-DTM | 04:13.751 00:28.844 00:00.437 | |
5 | Pavel Krčmář3 RC KOBRA Volvo 850 BTCC | 02:10.078 00:18.312 00:06.093 | 5 | Vlastimil Brentner9 DVB team Chrysler 300M | 04:15.516 00:30.609 00:01.765 | |
6 | Marek Havlíček13 RC Team DTS Žacléř VW Golf R32 | 02:11.453 00:19.687 00:01.375 | 6 | Marek Havlíček13 RC Team DTS Žacléř VW Golf R32 | 04:22.235 00:37.328 00:06.719 | |
7 | Vlastimil Brentner9 DVB team Chrysler 300M | 02:11.828 00:20.062 00:00.375 | 7 | Pavel Krčmář3 RC KOBRA Volvo 850 BTCC | 04:33.703 00:48.796 00:11.468 | |
8 | Ondřej Bělka18 Red Vůll Fiat Grande Punto | 02:11.938 00:20.172 00:00.110 | 8 | Ondřej Bělka18 Red Vůll Fiat Grande Punto | 04:37.923 00:53.016 00:04.220 | |
9 | Radek Toman15 RC Team DTS Žacléř SUBARU Impreza 1998 | 02:19.922 00:28.156 00:07.984 | 9 | Karel Šimůnek7 RC KOBRA Subaru Impreza WRC | 04:40.626 00:55.719 00:02.703 | |
10 | Karel Šimůnek7 RC KOBRA Subaru Impreza WRC | 02:25.047 00:33.281 00:05.125 | 10 | Radek Toman15 RC Team DTS Žacléř SUBARU Impreza 1998 | 04:53.251 01:08.344 00:12.625 | |
11 | Ondřej Šimůnek6 RC KOBRA Subaru Impreza WRC | 02:26.860 00:35.094 00:01.813 | 11 | Ondřej Šimůnek6 RC KOBRA Subaru Impreza WRC | 04:55.126 01:10.219 00:01.875 | |
12 | Jiří Půlpán4 RC KOBRA Subaru Impreza 08 | 02:31.188 00:39.422 00:04.328 | 12 | Roman Horský14 jednotlivec Rover Mini Cooper Racing | 05:04.407 01:19.500 00:09.281 | |
13 | Roman Horský14 jednotlivec Rover Mini Cooper Racing | 02:31.391 00:39.625 00:00.203 | 13 | Daniel Krčmář2 RC KOBRA Honda Civic Type R | 05:04.454 01:19.547 00:00.047 | |
14 | Daniel Krčmář2 RC KOBRA Honda Civic Type R | 02:33.891 00:42.125 00:02.500 | 14 | Jiří Půlpán4 RC KOBRA Subaru Impreza 08 | 05:08.720 01:23.813 00:04.266 | |
15 | Josef Vacek22 jednotlivec Ford GT | 02:38.563 00:46.797 00:04.672 | 15 | Pavel Mrázel20 Mitsubishi Motors Evo 7 | 05:22.173 01:37.266 00:13.453 | |
16 | Petr Efler21 RC Team DTS Žacléř Subaru 2004 | 02:43.000 00:51.234 00:04.437 | 16 | Petr Efler21 RC Team DTS Žacléř Subaru 2004 | 05:23.235 01:38.328 00:01.062 | |
17 | Pavel Mrázel20 Mitsubishi Motors Evo 7 | 02:47.985 00:56.219 00:04.985 | 17 | Patrik Brentner8 DVB team Škoda Fabia WRC | 05:51.470 02:06.563 00:28.235 | |
18 | Patrik Brentner8 DVB team Škoda Fabia WRC | 03:03.313 01:11.547 00:15.328 | 18 | Jakub Půlpán5 RC KOBRA Subaru Impreza 08 | 06:22.860 02:37.953 00:31.390 | |
19 | Jakub Půlpán5 RC KOBRA Subaru Impreza 08 | 03:23.438 01:31.672 00:20.125 | 19 | Karolína Havlíčková19 RC Team DTS Žacléř Citroën Xsara | 08:31.563 04:46.656 02:08.703 | |
20 | Karolína Havlíčková19 RC Team DTS Žacléř Citroën Xsara | 04:27.016 02:35.250 01:03.578 | 20 | Josef Vacek22 jednotlivec Ford GT | 08:46.392 05:01.485 00:14.829 |
3 - RZ3
300 metrů
Pořadí RZ3 | Celkové pořadí po RZ3 | |||||
Pořadí | JménoStartovní číslo Tým Vůz | Čas Ztráta na prvního Ztráta na předchozího jezdce | Penalizace | Pořadí | JménoStartovní číslo Tým Vůz | Čas Průběžná ztráta na prvního Průběžná ztráta na předchozího jezdce |
1 | Francois Dudu23 soukromník Suzuki SX4 WRC | 01:44.500 | 1 | Francois Dudu23 soukromník Suzuki SX4 WRC | 05:29.407 | |
2 | Adam Brentner1 DVB team Mercedes-Benz CLK-DTM | 01:57.687 00:13.187 00:13.187 | 2 | Michal Šturma16 RC KOBRA Fabia S2000 | 06:05.438 00:36.031 00:36.031 | |
3 | Michal Šturma16 RC KOBRA Fabia S2000 | 01:59.594 00:15.094 00:01.907 | 3 | Adam Brentner1 DVB team Mercedes-Benz CLK-DTM | 06:11.438 00:42.031 00:06.000 | |
4 | Michal Bělka17 Red Vůll Fiat Grande Punto | 02:00.625 00:16.125 00:01.031 | 4 | Michal Bělka17 Red Vůll Fiat Grande Punto | 06:13.939 00:44.532 00:02.501 | |
5 | Marek Havlíček13 RC Team DTS Žacléř VW Golf R32 | 02:02.265 00:17.765 00:01.640 | 5 | Vlastimil Brentner9 DVB team Chrysler 300M | 06:18.297 00:48.890 00:04.358 | |
6 | Vlastimil Brentner9 DVB team Chrysler 300M | 02:02.781 00:18.281 00:00.516 | 6 | Marek Havlíček13 RC Team DTS Žacléř VW Golf R32 | 06:24.500 00:55.093 00:06.203 | |
7 | Ondřej Bělka18 Red Vůll Fiat Grande Punto | 02:06.078 00:21.578 00:03.297 | 7 | Pavel Krčmář3 RC KOBRA Volvo 850 BTCC | 06:40.687 01:11.280 00:16.187 | |
8 | Pavel Krčmář3 RC KOBRA Volvo 850 BTCC | 02:06.984 00:22.484 00:00.906 | 8 | Ondřej Bělka18 Red Vůll Fiat Grande Punto | 06:44.001 01:14.594 00:03.314 | |
9 | Radek Toman15 RC Team DTS Žacléř SUBARU Impreza 1998 | 02:12.781 00:28.281 00:05.797 | 9 | Karel Šimůnek7 RC KOBRA Subaru Impreza WRC | 06:57.501 01:28.094 00:13.500 | |
10 | Karel Šimůnek7 RC KOBRA Subaru Impreza WRC | 02:16.875 00:32.375 00:04.094 | 10 | Radek Toman15 RC Team DTS Žacléř SUBARU Impreza 1998 | 07:06.032 01:36.625 00:08.531 | |
11 | Roman Horský14 jednotlivec Rover Mini Cooper Racing | 02:24.406 00:39.906 00:07.531 | 11 | Ondřej Šimůnek6 RC KOBRA Subaru Impreza WRC | 07:24.548 01:55.141 00:18.516 | |
12 | Petr Efler21 RC Team DTS Žacléř Subaru 2004 | 02:26.844 00:42.344 00:02.438 | 12 | Roman Horský14 jednotlivec Rover Mini Cooper Racing | 07:28.813 01:59.406 00:04.265 | |
13 | Ondřej Šimůnek6 RC KOBRA Subaru Impreza WRC | 02:29.422 00:44.922 00:02.578 | 13 | Daniel Krčmář2 RC KOBRA Honda Civic Type R | 07:37.407 02:08.000 00:08.594 | |
14 | Daniel Krčmář2 RC KOBRA Honda Civic Type R | 02:32.953 00:48.453 00:03.531 | 14 | Jiří Půlpán4 RC KOBRA Subaru Impreza 08 | 07:50.064 02:20.657 00:12.657 | |
15 | Jiří Půlpán4 RC KOBRA Subaru Impreza 08 | 02:41.344 00:56.844 00:08.391 | 15 | Petr Efler21 RC Team DTS Žacléř Subaru 2004 | 07:50.079 02:20.672 00:00.015 | |
16 | Josef Vacek22 jednotlivec Ford GT | 02:46.422 01:01.922 00:05.078 | 16 | Pavel Mrázel20 Mitsubishi Motors Evo 7 | 08:39.157 03:09.750 00:49.078 | |
17 | Patrik Brentner8 DVB team Škoda Fabia WRC | 02:50.328 01:05.828 00:03.906 | 17 | Patrik Brentner8 DVB team Škoda Fabia WRC | 08:41.798 03:12.391 00:02.641 | |
18 | Jakub Půlpán5 RC KOBRA Subaru Impreza 08 | 02:58.312 01:13.812 00:07.984 | 18 | Jakub Půlpán5 RC KOBRA Subaru Impreza 08 | 09:21.172 03:51.765 00:39.374 | |
19 | Pavel Mrázel20 Mitsubishi Motors Evo 7 | 03:16.984 01:32.484 00:18.672 | 19 | Josef Vacek22 jednotlivec Ford GT | 11:32.814 06:03.407 02:11.642 | |
20 | Karolína Havlíčková19 RC Team DTS Žacléř Citroën Xsara | 04:43.953 02:59.453 01:26.969 | 20 | Karolína Havlíčková19 RC Team DTS Žacléř Citroën Xsara | 13:15.516 07:46.109 01:42.702 |
4 - RZ4
300 metrů
Pořadí RZ4 | Celkové pořadí po RZ4 | |||||
Pořadí | JménoStartovní číslo Tým Vůz | Čas Ztráta na prvního Ztráta na předchozího jezdce | Penalizace | Pořadí | JménoStartovní číslo Tým Vůz | Čas Průběžná ztráta na prvního Průběžná ztráta na předchozího jezdce |
1 | Francois Dudu23 soukromník Suzuki SX4 WRC | 01:46.250 | 1 | Francois Dudu23 soukromník Suzuki SX4 WRC | 07:15.657 | |
2 | Vlastimil Brentner9 DVB team Chrysler 300M | 01:58.938 00:12.688 00:12.688 | 2 | Michal Šturma16 RC KOBRA Fabia S2000 | 08:09.423 00:53.766 00:53.766 | |
3 | Michal Šturma16 RC KOBRA Fabia S2000 | 02:03.985 00:17.735 00:05.047 | 3 | Vlastimil Brentner9 DVB team Chrysler 300M | 08:17.235 01:01.578 00:07.812 | |
4 | Marek Havlíček13 RC Team DTS Žacléř VW Golf R32 | 02:06.422 00:20.172 00:02.437 | 4 | Michal Bělka17 Red Vůll Fiat Grande Punto | 08:25.236 01:09.579 00:08.001 | |
5 | Pavel Krčmář3 RC KOBRA Volvo 850 BTCC | 02:08.953 00:22.703 00:02.531 | 5 | Marek Havlíček13 RC Team DTS Žacléř VW Golf R32 | 08:30.922 01:15.265 00:05.686 | |
6 | Michal Bělka17 Red Vůll Fiat Grande Punto | 02:11.297 00:25.047 00:02.344 | 6 | Pavel Krčmář3 RC KOBRA Volvo 850 BTCC | 08:49.640 01:33.983 00:18.718 | |
7 | Ondřej Bělka18 Red Vůll Fiat Grande Punto | 02:14.703 00:28.453 00:03.406 | 7 | Ondřej Bělka18 Red Vůll Fiat Grande Punto | 08:58.704 01:43.047 00:09.064 | |
8 | Radek Toman15 RC Team DTS Žacléř SUBARU Impreza 1998 | 02:18.782 00:32.532 00:04.079 | 8 | Karel Šimůnek7 RC KOBRA Subaru Impreza WRC | 09:17.720 02:02.063 00:19.016 | |
9 | Karel Šimůnek7 RC KOBRA Subaru Impreza WRC | 02:20.219 00:33.969 00:01.437 | 9 | Radek Toman15 RC Team DTS Žacléř SUBARU Impreza 1998 | 09:24.814 02:09.157 00:07.094 | |
10 | Ondřej Šimůnek6 RC KOBRA Subaru Impreza WRC | 02:31.875 00:45.625 00:11.656 | 10 | Ondřej Šimůnek6 RC KOBRA Subaru Impreza WRC | 09:56.423 02:40.766 00:31.609 | |
11 | Roman Horský14 jednotlivec Rover Mini Cooper Racing | 02:33.532 00:47.282 00:01.657 | 11 | Roman Horský14 jednotlivec Rover Mini Cooper Racing | 10:02.345 02:46.688 00:05.922 | |
12 | Josef Vacek22 jednotlivec Ford GT | 02:34.547 00:48.297 00:01.015 | 12 | Adam Brentner1 DVB team Mercedes-Benz CLK-DTM | 10:11.070 02:55.413 00:08.725 | |
13 | Petr Efler21 RC Team DTS Žacléř Subaru 2004 | 02:37.563 00:51.313 00:03.016 | 13 | Daniel Krčmář2 RC KOBRA Honda Civic Type R | 10:15.095 02:59.438 00:04.025 | |
14 | Daniel Krčmář2 RC KOBRA Honda Civic Type R | 02:37.688 00:51.438 00:00.125 | 14 | Petr Efler21 RC Team DTS Žacléř Subaru 2004 | 10:27.642 03:11.985 00:12.547 | |
15 | Jiří Půlpán4 RC KOBRA Subaru Impreza 08 | 02:38.797 00:52.547 00:01.109 | 15 | Jiří Půlpán4 RC KOBRA Subaru Impreza 08 | 10:28.861 03:13.204 00:01.219 | |
16 | Pavel Mrázel20 Mitsubishi Motors Evo 7 | 02:44.532 00:58.282 00:05.735 | 16 | Pavel Mrázel20 Mitsubishi Motors Evo 7 | 11:23.689 04:08.032 00:54.828 | |
17 | Patrik Brentner8 DVB team Škoda Fabia WRC | 02:55.922 01:09.672 00:11.390 | 17 | Patrik Brentner8 DVB team Škoda Fabia WRC | 11:37.720 04:22.063 00:14.031 | |
18 | Jakub Půlpán5 RC KOBRA Subaru Impreza 08 | 03:09.641 01:23.391 00:13.719 | 18 | Jakub Půlpán5 RC KOBRA Subaru Impreza 08 | 12:30.813 05:15.156 00:53.093 | |
19 | Karolína Havlíčková19 RC Team DTS Žacléř Citroën Xsara | 03:51.985 02:05.735 00:42.344 | 19 | Josef Vacek22 jednotlivec Ford GT | 14:07.361 06:51.704 01:36.548 | |
20 | Adam Brentner1 DVB team Mercedes-Benz CLK-DTM | 03:59.632 02:13.382 00:07.647 | VP | 20 | Karolína Havlíčková19 RC Team DTS Žacléř Citroën Xsara | 17:07.501 09:51.844 03:00.140 |
5 - RZ5
300 metrů
Pořadí RZ5 | Celkové pořadí po RZ5 | |||||
Pořadí | JménoStartovní číslo Tým Vůz | Čas Ztráta na prvního Ztráta na předchozího jezdce | Penalizace | Pořadí | JménoStartovní číslo Tým Vůz | Čas Průběžná ztráta na prvního Průběžná ztráta na předchozího jezdce |
1 | Francois Dudu23 soukromník Suzuki SX4 WRC | 01:43.672 | 1 | Francois Dudu23 soukromník Suzuki SX4 WRC | 08:59.329 | |
2 | Pavel Krčmář3 RC KOBRA Volvo 850 BTCC | 01:57.734 00:14.062 00:14.062 | 2 | Michal Šturma16 RC KOBRA Fabia S2000 | 10:07.501 01:08.172 01:08.172 | |
3 | Michal Šturma16 RC KOBRA Fabia S2000 | 01:58.078 00:14.406 00:00.344 | 3 | Vlastimil Brentner9 DVB team Chrysler 300M | 10:24.907 01:25.578 00:17.406 | |
4 | Adam Brentner1 DVB team Mercedes-Benz CLK-DTM | 01:59.672 00:16.000 00:01.594 | 4 | Michal Bělka17 Red Vůll Fiat Grande Punto | 10:26.314 01:26.985 00:01.407 | |
5 | Michal Bělka17 Red Vůll Fiat Grande Punto | 02:01.078 00:17.406 00:01.406 | 5 | Marek Havlíček13 RC Team DTS Žacléř VW Golf R32 | 10:32.391 01:33.062 00:06.077 | |
6 | Marek Havlíček13 RC Team DTS Žacléř VW Golf R32 | 02:01.469 00:17.797 00:00.391 | 6 | Pavel Krčmář3 RC KOBRA Volvo 850 BTCC | 10:47.374 01:48.045 00:14.983 | |
7 | Ondřej Bělka18 Red Vůll Fiat Grande Punto | 02:06.375 00:22.703 00:04.906 | 7 | Ondřej Bělka18 Red Vůll Fiat Grande Punto | 11:05.079 02:05.750 00:17.705 | |
8 | Vlastimil Brentner9 DVB team Chrysler 300M | 02:07.672 00:24.000 00:01.297 | 8 | Karel Šimůnek7 RC KOBRA Subaru Impreza WRC | 11:30.407 02:31.078 00:25.328 | |
9 | Karel Šimůnek7 RC KOBRA Subaru Impreza WRC | 02:12.687 00:29.015 00:05.015 | 9 | Radek Toman15 RC Team DTS Žacléř SUBARU Impreza 1998 | 11:41.767 02:42.438 00:11.360 | |
10 | Radek Toman15 RC Team DTS Žacléř SUBARU Impreza 1998 | 02:16.953 00:33.281 00:04.266 | 10 | Adam Brentner1 DVB team Mercedes-Benz CLK-DTM | 12:10.742 03:11.413 00:28.975 | |
11 | Roman Horský14 jednotlivec Rover Mini Cooper Racing | 02:19.453 00:35.781 00:02.500 | 11 | Ondřej Šimůnek6 RC KOBRA Subaru Impreza WRC | 12:19.189 03:19.860 00:08.447 | |
12 | Ondřej Šimůnek6 RC KOBRA Subaru Impreza WRC | 02:22.766 00:39.094 00:03.313 | 12 | Roman Horský14 jednotlivec Rover Mini Cooper Racing | 12:21.798 03:22.469 00:02.609 | |
13 | Petr Efler21 RC Team DTS Žacléř Subaru 2004 | 02:23.625 00:39.953 00:00.859 | 13 | Petr Efler21 RC Team DTS Žacléř Subaru 2004 | 12:51.267 03:51.938 00:29.469 | |
14 | Josef Vacek22 jednotlivec Ford GT | 02:25.625 00:41.953 00:02.000 | 14 | Daniel Krčmář2 RC KOBRA Honda Civic Type R | 12:58.267 03:58.938 00:07.000 | |
15 | Pavel Mrázel20 Mitsubishi Motors Evo 7 | 02:27.609 00:43.937 00:01.984 | 15 | Jiří Půlpán4 RC KOBRA Subaru Impreza 08 | 13:14.533 04:15.204 00:16.266 | |
16 | Patrik Brentner8 DVB team Škoda Fabia WRC | 02:40.203 00:56.531 00:12.594 | 16 | Pavel Mrázel20 Mitsubishi Motors Evo 7 | 13:51.298 04:51.969 00:36.765 | |
17 | Daniel Krčmář2 RC KOBRA Honda Civic Type R | 02:43.172 00:59.500 00:02.969 | 17 | Patrik Brentner8 DVB team Škoda Fabia WRC | 14:17.923 05:18.594 00:26.625 | |
18 | Jiří Půlpán4 RC KOBRA Subaru Impreza 08 | 02:45.672 01:02.000 00:02.500 | 18 | Jakub Půlpán5 RC KOBRA Subaru Impreza 08 | 15:25.063 06:25.734 01:07.140 | |
19 | Jakub Půlpán5 RC KOBRA Subaru Impreza 08 | 02:54.250 01:10.578 00:08.578 | 19 | Josef Vacek22 jednotlivec Ford GT | 16:32.986 07:33.657 01:07.923 | |
20 | Karolína Havlíčková19 RC Team DTS Žacléř Citroën Xsara | 03:45.875 02:02.203 00:51.625 | 20 | Karolína Havlíčková19 RC Team DTS Žacléř Citroën Xsara | 20:53.376 11:54.047 04:20.390 |
6 - RZ6
300 metrů
Pořadí RZ6 | Celkové pořadí po RZ6 | |||||
Pořadí | JménoStartovní číslo Tým Vůz | Čas Ztráta na prvního Ztráta na předchozího jezdce | Penalizace | Pořadí | JménoStartovní číslo Tým Vůz | Čas Průběžná ztráta na prvního Průběžná ztráta na předchozího jezdce |
1 | Francois Dudu23 soukromník Suzuki SX4 WRC | 01:44.766 | 1 | Francois Dudu23 soukromník Suzuki SX4 WRC | 10:44.095 | |
2 | Adam Brentner1 DVB team Mercedes-Benz CLK-DTM | 01:49.891 00:05.125 00:05.125 | 2 | Michal Šturma16 RC KOBRA Fabia S2000 | 12:04.720 01:20.625 01:20.625 | |
3 | Vlastimil Brentner9 DVB team Chrysler 300M | 01:56.141 00:11.375 00:06.250 | 3 | Vlastimil Brentner9 DVB team Chrysler 300M | 12:21.048 01:36.953 00:16.328 | |
4 | Michal Šturma16 RC KOBRA Fabia S2000 | 01:57.219 00:12.453 00:01.078 | 4 | Michal Bělka17 Red Vůll Fiat Grande Punto | 12:26.533 01:42.438 00:05.485 | |
5 | Pavel Krčmář3 RC KOBRA Volvo 850 BTCC | 01:58.797 00:14.031 00:01.578 | 5 | Marek Havlíček13 RC Team DTS Žacléř VW Golf R32 | 12:32.938 01:48.843 00:06.405 | |
6 | Michal Bělka17 Red Vůll Fiat Grande Punto | 02:00.219 00:15.453 00:01.422 | 6 | Pavel Krčmář3 RC KOBRA Volvo 850 BTCC | 12:46.171 02:02.076 00:13.233 | |
7 | Marek Havlíček13 RC Team DTS Žacléř VW Golf R32 | 02:00.547 00:15.781 00:00.328 | 7 | Ondřej Bělka18 Red Vůll Fiat Grande Punto | 13:12.407 02:28.312 00:26.236 | |
8 | Ondřej Bělka18 Red Vůll Fiat Grande Punto | 02:07.328 00:22.562 00:06.781 | 8 | Karel Šimůnek7 RC KOBRA Subaru Impreza WRC | 13:58.657 03:14.562 00:46.250 | |
9 | Roman Horský14 jednotlivec Rover Mini Cooper Racing | 02:16.657 00:31.891 00:09.329 | 9 | Radek Toman15 RC Team DTS Žacléř SUBARU Impreza 1998 | 13:58.658 03:14.563 00:00.001 | |
10 | Radek Toman15 RC Team DTS Žacléř SUBARU Impreza 1998 | 02:16.891 00:32.125 00:00.234 | 10 | Adam Brentner1 DVB team Mercedes-Benz CLK-DTM | 14:00.633 03:16.538 00:01.975 | |
11 | Ondřej Šimůnek6 RC KOBRA Subaru Impreza WRC | 02:21.922 00:37.156 00:05.031 | 11 | Roman Horský14 jednotlivec Rover Mini Cooper Racing | 14:38.455 03:54.360 00:37.822 | |
12 | Petr Efler21 RC Team DTS Žacléř Subaru 2004 | 02:22.453 00:37.687 00:00.531 | 12 | Ondřej Šimůnek6 RC KOBRA Subaru Impreza WRC | 14:41.111 03:57.016 00:02.656 | |
13 | Pavel Mrázel20 Mitsubishi Motors Evo 7 | 02:24.219 00:39.453 00:01.766 | 13 | Petr Efler21 RC Team DTS Žacléř Subaru 2004 | 15:13.720 04:29.625 00:32.609 | |
14 | Josef Vacek22 jednotlivec Ford GT | 02:28.016 00:43.250 00:03.797 | 14 | Daniel Krčmář2 RC KOBRA Honda Civic Type R | 15:38.611 04:54.516 00:24.891 | |
15 | Karel Šimůnek7 RC KOBRA Subaru Impreza WRC | 02:28.250 00:43.484 00:00.234 | 00:10 | 15 | Jiří Půlpán4 RC KOBRA Subaru Impreza 08 | 15:51.674 05:07.579 00:13.063 |
16 | Jiří Půlpán4 RC KOBRA Subaru Impreza 08 | 02:37.141 00:52.375 00:08.891 | 16 | Pavel Mrázel20 Mitsubishi Motors Evo 7 | 16:15.517 05:31.422 00:23.843 | |
17 | Daniel Krčmář2 RC KOBRA Honda Civic Type R | 02:40.344 00:55.578 00:03.203 | 17 | Patrik Brentner8 DVB team Škoda Fabia WRC | 17:01.705 06:17.610 00:46.188 | |
18 | Patrik Brentner8 DVB team Škoda Fabia WRC | 02:43.782 00:59.016 00:03.438 | 18 | Jakub Půlpán5 RC KOBRA Subaru Impreza 08 | 18:28.188 07:44.093 01:26.483 | |
19 | Jakub Půlpán5 RC KOBRA Subaru Impreza 08 | 03:03.125 01:18.359 00:19.343 | 19 | Josef Vacek22 jednotlivec Ford GT | 19:01.002 08:16.907 00:32.814 | |
20 | Karolína Havlíčková19 RC Team DTS Žacléř Citroën Xsara | 03:32.563 01:47.797 00:29.438 | 20 | Karolína Havlíčková19 RC Team DTS Žacléř Citroën Xsara | 24:25.939 13:41.844 05:24.937 |
7 - RZ7
300 metrů
Pořadí RZ7 | Celkové pořadí po RZ7 | |||||
Pořadí | JménoStartovní číslo Tým Vůz | Čas Ztráta na prvního Ztráta na předchozího jezdce | Penalizace | Pořadí | JménoStartovní číslo Tým Vůz | Čas Průběžná ztráta na prvního Průběžná ztráta na předchozího jezdce |
1 | Francois Dudu23 soukromník Suzuki SX4 WRC | 01:40.266 | 1 | Francois Dudu23 soukromník Suzuki SX4 WRC | 12:24.361 | |
2 | Michal Bělka17 Red Vůll Fiat Grande Punto | 01:58.469 00:18.203 00:18.203 | 2 | Michal Šturma16 RC KOBRA Fabia S2000 | 14:06.923 01:42.562 01:42.562 | |
