KOBRA čelénž II
Hostinné
26.1.2013
Kompletní výsledky
1 - RZ1
Pořadí RZ1 | Celkové pořadí po RZ1 | |||||
Pořadí | JménoStartovní číslo Tým Vůz | Čas Ztráta na prvního Ztráta na předchozího jezdce | Penalizace | Pořadí | JménoStartovní číslo Tým Vůz | Čas Průběžná ztráta na prvního Průběžná ztráta na předchozího jezdce |
1 | Francois DUDU18 soukromník SUZUKI SX4 WRC | 02:37.172 | 1 | Francois DUDU18 soukromník SUZUKI SX4 WRC | 02:37.172 | |
2 | Šulc Radek28 PRO Racing team Liberec asi S Imreza 99 | 02:39.360 00:02.188 00:02.188 | 2 | Šulc Radek28 PRO Racing team Liberec asi S Imreza 99 | 02:39.360 00:02.188 00:02.188 | |
3 | Filip Musal21 Bobik Citroen DS3 | 02:39.375 00:02.203 00:00.015 | 3 | Filip Musal21 Bobik Citroen DS3 | 02:39.375 00:02.203 00:00.015 | |
4 | Petr Musal22 Bobik Peugot 307 | 02:47.047 00:09.875 00:07.672 | 4 | Petr Musal22 Bobik Peugot 307 | 02:47.047 00:09.875 00:07.672 | |
5 | Pavel Krčmář3 RC KOBRA Volvo 850 | 02:48.297 00:11.125 00:01.250 | 5 | Pavel Krčmář3 RC KOBRA Volvo 850 | 02:48.297 00:11.125 00:01.250 | |
6 | Michal Šturma10 RC KOBRA ŠKODA FABIA | 02:49.516 00:12.344 00:01.219 | 6 | Michal Šturma10 RC KOBRA ŠKODA FABIA | 02:49.516 00:12.344 00:01.219 | |
7 | Petr Hauer16 PRO Racing team Liberec Škoda Fabián S2000 | 02:49.532 00:12.360 00:00.016 | 7 | Petr Hauer16 PRO Racing team Liberec Škoda Fabián S2000 | 02:49.532 00:12.360 00:00.016 | |
8 | Vlastik Brentner7 DVB team Škoda Fabia WRC | 02:50.094 00:12.922 00:00.562 | 8 | Vlastik Brentner7 DVB team Škoda Fabia WRC | 02:50.094 00:12.922 00:00.562 | |
9 | Adam Brentner1 DVB team Škoda Fabia S2000 | 02:53.813 00:16.641 00:03.719 | 9 | Adam Brentner1 DVB team Škoda Fabia S2000 | 02:53.813 00:16.641 00:03.719 | |
10 | Václav Toman5 RC team DTS Žacléř Citroen Xsara WRC | 02:55.235 00:18.063 00:01.422 | 10 | Václav Toman5 RC team DTS Žacléř Citroen Xsara WRC | 02:55.235 00:18.063 00:01.422 | |
11 | Pavel Martan34 Uhlák VW SkoroPolo | 03:00.391 00:23.219 00:05.156 | 11 | Pavel Martan34 Uhlák VW SkoroPolo | 03:00.391 00:23.219 00:05.156 | |
12 | Ondřej Bělka25 Red Vůll Fiat Grande Punto | 03:00.829 00:23.657 00:00.438 | 12 | Ondřej Bělka25 Red Vůll Fiat Grande Punto | 03:00.829 00:23.657 00:00.438 | |
13 | Pavliš Ondřej29 PRO Racing team Liberec BMW M3 | 03:03.641 00:26.469 00:02.812 | 13 | Pavliš Ondřej29 PRO Racing team Liberec BMW M3 | 03:03.641 00:26.469 00:02.812 | |
14 | Marek Havlíček2 RC team DTS Žacléř Ford Focus WRC 1998 | 03:09.579 00:32.407 00:05.938 | 14 | Marek Havlíček2 RC team DTS Žacléř Ford Focus WRC 1998 | 03:09.579 00:32.407 00:05.938 | |
15 | Pavel Mrázek30 Jednotlivec Mitsubishi | 03:10.985 00:33.813 00:01.406 | 15 | Pavel Mrázek30 Jednotlivec Mitsubishi | 03:10.985 00:33.813 00:01.406 | |
16 | Petr Efler37 RC team DTS Žacléř Subaru Impreza | 03:13.047 00:35.875 00:02.062 | 16 | Petr Efler37 RC team DTS Žacléř Subaru Impreza | 03:13.047 00:35.875 00:02.062 | |
17 | Jan Papež41 Uroboros Racing team Datsun 240Z | 03:15.047 00:37.875 00:02.000 | 17 | Jan Papež41 Uroboros Racing team Datsun 240Z | 03:15.047 00:37.875 00:02.000 | |
18 | Karel Šimůnek20 RC Kobra Subaru Impreza WRC 08 | 03:16.016 00:38.844 00:00.969 | 18 | Karel Šimůnek20 RC Kobra Subaru Impreza WRC 08 | 03:16.016 00:38.844 00:00.969 | |
19 | Jiří Půlpán9 RC KOBRA Subaru Impreza | 03:22.141 00:44.969 00:06.125 | 19 | Jiří Půlpán9 RC KOBRA Subaru Impreza | 03:22.141 00:44.969 00:06.125 | |
20 | Michal Bělka24 Red Vůll Fiat Grande Punto | 03:25.547 00:48.375 00:03.406 | 20 | Michal Bělka24 Red Vůll Fiat Grande Punto | 03:25.547 00:48.375 00:03.406 | |
21 | Jan Kňákal38 Red Vůll Lamborgini | 03:27.266 00:50.094 00:01.719 | 21 | Jan Kňákal38 Red Vůll Lamborgini | 03:27.266 00:50.094 00:01.719 | |
22 | Daniel Krčmář6 RC KOBRA Honda Civic Type R | 03:30.938 00:53.766 00:03.672 | 22 | Daniel Krčmář6 RC KOBRA Honda Civic Type R | 03:30.938 00:53.766 00:03.672 | |
23 | Ondřej Šimůnek19 RC Kobra Subaru Impreza WRC 08 | 03:31.485 00:54.313 00:00.547 | 23 | Ondřej Šimůnek19 RC Kobra Subaru Impreza WRC 08 | 03:31.485 00:54.313 00:00.547 | |
24 | Roman Horský23 jednotlivec Renault Alpine A110 | 03:33.829 00:56.657 00:02.344 | 24 | Roman Horský23 jednotlivec Renault Alpine A110 | 03:33.829 00:56.657 00:02.344 | |
25 | Patrik Brentner8 DVB team Škoda Fabia WRC | 03:47.625 01:10.453 00:13.796 | 25 | Patrik Brentner8 DVB team Škoda Fabia WRC | 03:47.625 01:10.453 00:13.796 | |
26 | Josef Vacek11 jednotlivec Datsun 240Z | 03:50.125 01:12.953 00:02.500 | 26 | Josef Vacek11 jednotlivec Datsun 240Z | 03:50.125 01:12.953 00:02.500 | |
27 | Miloš Němeček26 RC SPY Team VW Scirocco WRC | 04:00.954 01:23.782 00:10.829 | 27 | Miloš Němeček26 RC SPY Team VW Scirocco WRC | 04:00.954 01:23.782 00:10.829 | |
28 | Jan Zachrdla12 jednotlivec Subaru Impreza WRC Arai | 04:17.219 01:40.047 00:16.265 | 28 | Jan Zachrdla12 jednotlivec Subaru Impreza WRC Arai | 04:17.219 01:40.047 00:16.265 | |
29 | Zdeněk Kříž14 jednotlivec Chevrolet Camaro | 04:49.516 02:12.344 00:32.297 | 29 | Zdeněk Kříž14 jednotlivec Chevrolet Camaro | 04:49.516 02:12.344 00:32.297 | |
30 | Aleš Fiala40 Jednotlivec Toyota Celica GT-Four 97 | 05:05.938 02:28.766 00:16.422 | 00:10 | 30 | Aleš Fiala40 Jednotlivec Toyota Celica GT-Four 97 | 05:05.938 02:28.766 00:16.422 |
31 | Karolína Havlíčková4 RC team DTS Žacléř VW Golf V R32 | 05:31.282 02:54.110 00:25.344 | 31 | Karolína Havlíčková4 RC team DTS Žacléř VW Golf V R32 | 05:31.282 02:54.110 00:25.344 | |
32 | Michal Němeček27 RC SPY Team VW Scirrocco WRC | 05:42.758 03:05.586 00:11.476 | VP | 32 | Michal Němeček27 RC SPY Team VW Scirrocco WRC | 05:42.758 03:05.586 00:11.476 |
33 | Barbora Půlpánová39 RC KOBRA Subaru Impreza | 09:02.344 06:25.172 03:19.586 | 33 | Barbora Půlpánová39 RC KOBRA Subaru Impreza | 09:02.344 06:25.172 03:19.586 |
2 - RZ2
Pořadí RZ2 | Celkové pořadí po RZ2 | |||||
Pořadí | JménoStartovní číslo Tým Vůz | Čas Ztráta na prvního Ztráta na předchozího jezdce | Penalizace | Pořadí | JménoStartovní číslo Tým Vůz | Čas Průběžná ztráta na prvního Průběžná ztráta na předchozího jezdce |
1 | Francois DUDU18 soukromník SUZUKI SX4 WRC | 02:26.172 | 1 | Francois DUDU18 soukromník SUZUKI SX4 WRC | 05:03.344 | |
2 | Filip Musal21 Bobik Citroen DS3 | 02:34.922 00:08.750 00:08.750 | 2 | Filip Musal21 Bobik Citroen DS3 | 05:14.297 00:10.953 00:10.953 | |
3 | Šulc Radek28 PRO Racing team Liberec asi S Imreza 99 | 02:39.454 00:13.282 00:04.532 | 3 | Šulc Radek28 PRO Racing team Liberec asi S Imreza 99 | 05:18.814 00:15.470 00:04.517 | |
4 | Vlastik Brentner7 DVB team Škoda Fabia WRC | 02:48.157 00:21.985 00:08.703 | 4 | Petr Musal22 Bobik Peugot 307 | 05:35.766 00:32.422 00:16.952 | |
5 | Petr Musal22 Bobik Peugot 307 | 02:48.719 00:22.547 00:00.562 | 5 | Vlastik Brentner7 DVB team Škoda Fabia WRC | 05:38.251 00:34.907 00:02.485 | |
6 | Michal Šturma10 RC KOBRA ŠKODA FABIA | 02:50.985 00:24.813 00:02.266 | 6 | Michal Šturma10 RC KOBRA ŠKODA FABIA | 05:40.501 00:37.157 00:02.250 | |
7 | Michal Bělka24 Red Vůll Fiat Grande Punto | 02:53.344 00:27.172 00:02.359 | 7 | Petr Hauer16 PRO Racing team Liberec Škoda Fabián S2000 | 05:43.579 00:40.235 00:03.078 | |
8 | Petr Hauer16 PRO Racing team Liberec Škoda Fabián S2000 | 02:54.047 00:27.875 00:00.703 | 8 | Pavel Krčmář3 RC KOBRA Volvo 850 | 05:48.360 00:45.016 00:04.781 | |
9 | Pavel Mrázek30 Jednotlivec Mitsubishi | 02:54.829 00:28.657 00:00.782 | 9 | Václav Toman5 RC team DTS Žacléř Citroen Xsara WRC | 05:51.126 00:47.782 00:02.766 | |
10 | Pavel Martan34 Uhlák VW SkoroPolo | 02:55.157 00:28.985 00:00.328 | 10 | Adam Brentner1 DVB team Škoda Fabia S2000 | 05:52.860 00:49.516 00:01.734 | |
11 | Václav Toman5 RC team DTS Žacléř Citroen Xsara WRC | 02:55.891 00:29.719 00:00.734 | 11 | Pavel Martan34 Uhlák VW SkoroPolo | 05:55.548 00:52.204 00:02.688 | |
12 | Ondřej Bělka25 Red Vůll Fiat Grande Punto | 02:56.938 00:30.766 00:01.047 | 12 | Ondřej Bělka25 Red Vůll Fiat Grande Punto | 05:57.767 00:54.423 00:02.219 | |
13 | Adam Brentner1 DVB team Škoda Fabia S2000 | 02:59.047 00:32.875 00:02.109 | 13 | Pavel Mrázek30 Jednotlivec Mitsubishi | 06:05.814 01:02.470 00:08.047 | |
14 | Pavel Krčmář3 RC KOBRA Volvo 850 | 03:00.063 00:33.891 00:01.016 | 14 | Pavliš Ondřej29 PRO Racing team Liberec BMW M3 | 06:07.391 01:04.047 00:01.577 | |
15 | Jan Papež41 Uroboros Racing team Datsun 240Z | 03:00.297 00:34.125 00:00.234 | 15 | Jan Papež41 Uroboros Racing team Datsun 240Z | 06:15.344 01:12.000 00:07.953 | |
16 | Pavliš Ondřej29 PRO Racing team Liberec BMW M3 | 03:03.750 00:37.578 00:03.453 | 16 | Marek Havlíček2 RC team DTS Žacléř Ford Focus WRC 1998 | 06:17.548 01:14.204 00:02.204 | |
17 | Ondřej Šimůnek19 RC Kobra Subaru Impreza WRC 08 | 03:04.297 00:38.125 00:00.547 | 17 | Michal Bělka24 Red Vůll Fiat Grande Punto | 06:18.891 01:15.547 00:01.343 | |
18 | Marek Havlíček2 RC team DTS Žacléř Ford Focus WRC 1998 | 03:07.969 00:41.797 00:03.672 | 18 | Petr Efler37 RC team DTS Žacléř Subaru Impreza | 06:24.516 01:21.172 00:05.625 | |
19 | Petr Efler37 RC team DTS Žacléř Subaru Impreza | 03:11.469 00:45.297 00:03.500 | 19 | Karel Šimůnek20 RC Kobra Subaru Impreza WRC 08 | 06:30.595 01:27.251 00:06.079 | |
20 | Jan Kňákal38 Red Vůll Lamborgini | 03:14.141 00:47.969 00:02.672 | 20 | Ondřej Šimůnek19 RC Kobra Subaru Impreza WRC 08 | 06:35.782 01:32.438 00:05.187 | |
21 | Karel Šimůnek20 RC Kobra Subaru Impreza WRC 08 | 03:14.579 00:48.407 00:00.438 | 21 | Jan Kňákal38 Red Vůll Lamborgini | 06:41.407 01:38.063 00:05.625 | |
22 | Jiří Půlpán9 RC KOBRA Subaru Impreza | 03:20.172 00:54.000 00:05.593 | 22 | Jiří Půlpán9 RC KOBRA Subaru Impreza | 06:42.313 01:38.969 00:00.906 | |
23 | Roman Horský23 jednotlivec Renault Alpine A110 | 03:20.266 00:54.094 00:00.094 | 23 | Roman Horský23 jednotlivec Renault Alpine A110 | 06:54.095 01:50.751 00:11.782 | |
24 | Daniel Krčmář6 RC KOBRA Honda Civic Type R | 03:30.297 01:04.125 00:10.031 | 24 | Daniel Krčmář6 RC KOBRA Honda Civic Type R | 07:01.235 01:57.891 00:07.140 | |
25 | Jan Zachrdla12 jednotlivec Subaru Impreza WRC Arai | 03:54.188 01:28.016 00:23.891 | 25 | Patrik Brentner8 DVB team Škoda Fabia WRC | 07:42.485 02:39.141 00:41.250 | |
26 | Patrik Brentner8 DVB team Škoda Fabia WRC | 03:54.860 01:28.688 00:00.672 | 26 | Miloš Němeček26 RC SPY Team VW Scirocco WRC | 07:58.001 02:54.657 00:15.516 | |
27 | Miloš Němeček26 RC SPY Team VW Scirocco WRC | 03:57.047 01:30.875 00:02.187 | 27 | Jan Zachrdla12 jednotlivec Subaru Impreza WRC Arai | 08:11.407 03:08.063 00:13.406 | |
28 | Michal Němeček27 RC SPY Team VW Scirrocco WRC | 04:09.657 01:43.485 00:12.610 | 28 | Josef Vacek11 jednotlivec Datsun 240Z | 08:12.297 03:08.953 00:00.890 | |
29 | Josef Vacek11 jednotlivec Datsun 240Z | 04:22.172 01:56.000 00:12.515 | 29 | Zdeněk Kříž14 jednotlivec Chevrolet Camaro | 09:50.360 04:47.016 01:38.063 | |
30 | Aleš Fiala40 Jednotlivec Toyota Celica GT-Four 97 | 04:47.063 02:20.891 00:24.891 | 30 | Michal Němeček27 RC SPY Team VW Scirrocco WRC | 09:52.415 04:49.071 00:02.055 | |
31 | Zdeněk Kříž14 jednotlivec Chevrolet Camaro | 05:00.844 02:34.672 00:13.781 | 00:10 | 31 | Aleš Fiala40 Jednotlivec Toyota Celica GT-Four 97 | 09:53.001 04:49.657 00:00.586 |
32 | Karolína Havlíčková4 RC team DTS Žacléř VW Golf V R32 | 05:05.329 02:39.157 00:04.485 | 32 | Karolína Havlíčková4 RC team DTS Žacléř VW Golf V R32 | 10:36.611 05:33.267 00:43.610 | |
33 | Barbora Půlpánová39 RC KOBRA Subaru Impreza | 07:51.282 05:25.110 02:45.953 | 33 | Barbora Půlpánová39 RC KOBRA Subaru Impreza | 16:53.626 11:50.282 06:17.015 |
3 - RZ3
Pořadí RZ3 | Celkové pořadí po RZ3 | |||||
Pořadí | JménoStartovní číslo Tým Vůz | Čas Ztráta na prvního Ztráta na předchozího jezdce | Penalizace | Pořadí | JménoStartovní číslo Tým Vůz | Čas Průběžná ztráta na prvního Průběžná ztráta na předchozího jezdce |
1 | Francois DUDU18 soukromník SUZUKI SX4 WRC | 02:02.422 | 1 | Francois DUDU18 soukromník SUZUKI SX4 WRC | 07:05.766 | |
2 | Filip Musal21 Bobik Citroen DS3 | 02:07.547 00:05.125 00:05.125 | 2 | Filip Musal21 Bobik Citroen DS3 | 07:21.844 00:16.078 00:16.078 | |
3 | Šulc Radek28 PRO Racing team Liberec asi S Imreza 99 | 02:12.781 00:10.359 00:05.234 | 3 | Šulc Radek28 PRO Racing team Liberec asi S Imreza 99 | 07:31.595 00:25.829 00:09.751 | |
4 | Petr Musal22 Bobik Peugot 307 | 02:12.875 00:10.453 00:00.094 | 4 | Petr Musal22 Bobik Peugot 307 | 07:48.641 00:42.875 00:17.046 | |
5 | Michal Šturma10 RC KOBRA ŠKODA FABIA | 02:17.656 00:15.234 00:04.781 | 5 | Michal Šturma10 RC KOBRA ŠKODA FABIA | 07:58.157 00:52.391 00:09.516 | |
6 | Petr Hauer16 PRO Racing team Liberec Škoda Fabián S2000 | 02:18.953 00:16.531 00:01.297 | 6 | Vlastik Brentner7 DVB team Škoda Fabia WRC | 08:02.376 00:56.610 00:04.219 | |
7 | Pavel Krčmář3 RC KOBRA Volvo 850 | 02:20.594 00:18.172 00:01.641 | 7 | Petr Hauer16 PRO Racing team Liberec Škoda Fabián S2000 | 08:02.532 00:56.766 00:00.156 | |
8 | Vlastik Brentner7 DVB team Škoda Fabia WRC | 02:24.125 00:21.703 00:03.531 | 8 | Pavel Krčmář3 RC KOBRA Volvo 850 | 08:08.954 01:03.188 00:06.422 | |
9 | Pavel Martan34 Uhlák VW SkoroPolo | 02:26.719 00:24.297 00:02.594 | 9 | Pavel Martan34 Uhlák VW SkoroPolo | 08:22.267 01:16.501 00:13.313 | |
10 | Ondřej Bělka25 Red Vůll Fiat Grande Punto | 02:27.860 00:25.438 00:01.141 | 10 | Ondřej Bělka25 Red Vůll Fiat Grande Punto | 08:25.627 01:19.861 00:03.360 | |
11 | Marek Havlíček2 RC team DTS Žacléř Ford Focus WRC 1998 | 02:30.641 00:28.219 00:02.781 | 11 | Václav Toman5 RC team DTS Žacléř Citroen Xsara WRC | 08:26.548 01:20.782 00:00.921 | |
12 | Pavel Mrázek30 Jednotlivec Mitsubishi | 02:31.391 00:28.969 00:00.750 | 12 | Adam Brentner1 DVB team Škoda Fabia S2000 | 08:30.407 01:24.641 00:03.859 | |
13 | Petr Efler37 RC team DTS Žacléř Subaru Impreza | 02:34.360 00:31.938 00:02.969 | 13 | Pavel Mrázek30 Jednotlivec Mitsubishi | 08:37.205 01:31.439 00:06.798 | |
14 | Václav Toman5 RC team DTS Žacléř Citroen Xsara WRC | 02:35.422 00:33.000 00:01.062 | 14 | Marek Havlíček2 RC team DTS Žacléř Ford Focus WRC 1998 | 08:48.189 01:42.423 00:10.984 | |
15 | Michal Bělka24 Red Vůll Fiat Grande Punto | 02:35.594 00:33.172 00:00.172 | 15 | Pavliš Ondřej29 PRO Racing team Liberec BMW M3 | 08:49.313 01:43.547 00:01.124 | |
16 | Jiří Půlpán9 RC KOBRA Subaru Impreza | 02:36.266 00:33.844 00:00.672 | 16 | Michal Bělka24 Red Vůll Fiat Grande Punto | 08:54.485 01:48.719 00:05.172 | |
17 | Adam Brentner1 DVB team Škoda Fabia S2000 | 02:37.547 00:35.125 00:01.281 | 17 | Petr Efler37 RC team DTS Žacléř Subaru Impreza | 08:58.876 01:53.110 00:04.391 | |
18 | Jan Kňákal38 Red Vůll Lamborgini | 02:38.969 00:36.547 00:01.422 | 18 | Karel Šimůnek20 RC Kobra Subaru Impreza WRC 08 | 09:09.970 02:04.204 00:11.094 | |
19 | Karel Šimůnek20 RC Kobra Subaru Impreza WRC 08 | 02:39.375 00:36.953 00:00.406 | 19 | Ondřej Šimůnek19 RC Kobra Subaru Impreza WRC 08 | 09:17.204 02:11.438 00:07.234 | |
20 | Ondřej Šimůnek19 RC Kobra Subaru Impreza WRC 08 | 02:41.422 00:39.000 00:02.047 | 20 | Jiří Půlpán9 RC KOBRA Subaru Impreza | 09:18.579 02:12.813 00:01.375 | |
21 | Pavliš Ondřej29 PRO Racing team Liberec BMW M3 | 02:41.922 00:39.500 00:00.500 | 21 | Jan Kňákal38 Red Vůll Lamborgini | 09:20.376 02:14.610 00:01.797 | |
22 | Daniel Krčmář6 RC KOBRA Honda Civic Type R | 02:49.735 00:47.313 00:07.813 | 22 | Roman Horský23 jednotlivec Renault Alpine A110 | 09:50.689 02:44.923 00:30.313 | |
23 | Roman Horský23 jednotlivec Renault Alpine A110 | 02:56.594 00:54.172 00:06.859 | 00:10 | 23 | Daniel Krčmář6 RC KOBRA Honda Civic Type R | 09:50.970 02:45.204 00:00.281 |
24 | Patrik Brentner8 DVB team Škoda Fabia WRC | 03:07.016 01:04.594 00:10.422 | 24 | Jan Papež41 Uroboros Racing team Datsun 240Z | 10:46.872 03:41.106 00:55.902 | |
25 | Miloš Němeček26 RC SPY Team VW Scirocco WRC | 03:21.078 01:18.656 00:14.062 | 25 | Patrik Brentner8 DVB team Škoda Fabia WRC | 10:49.501 03:43.735 00:02.629 | |
26 | Michal Němeček27 RC SPY Team VW Scirrocco WRC | 03:36.828 01:34.406 00:15.750 | 00:10 | 26 | Miloš Němeček26 RC SPY Team VW Scirocco WRC | 11:19.079 04:13.313 00:29.578 |
27 | Jan Zachrdla12 jednotlivec Subaru Impreza WRC Arai | 03:38.266 01:35.844 00:01.438 | 27 | Jan Zachrdla12 jednotlivec Subaru Impreza WRC Arai | 11:49.673 04:43.907 00:30.594 | |
28 | Aleš Fiala40 Jednotlivec Toyota Celica GT-Four 97 | 03:51.219 01:48.797 00:12.953 | 28 | Josef Vacek11 jednotlivec Datsun 240Z | 12:05.344 04:59.578 00:15.671 | |
29 | Josef Vacek11 jednotlivec Datsun 240Z | 03:53.047 01:50.625 00:01.828 | 29 | Michal Němeček27 RC SPY Team VW Scirrocco WRC | 13:29.243 06:23.477 01:23.899 | |
30 | Zdeněk Kříž14 jednotlivec Chevrolet Camaro | 04:19.594 02:17.172 00:26.547 | 30 | Aleš Fiala40 Jednotlivec Toyota Celica GT-Four 97 | 13:44.220 06:38.454 00:14.977 | |
31 | Barbora Půlpánová39 RC KOBRA Subaru Impreza | 04:31.528 02:29.106 00:11.934 | VP | 31 | Zdeněk Kříž14 jednotlivec Chevrolet Camaro | 14:09.954 07:04.188 00:25.734 |
32 | Jan Papež41 Uroboros Racing team Datsun 240Z | 04:31.528 02:29.106 00:00.000 | VP | 32 | Karolína Havlíčková4 RC team DTS Žacléř VW Golf V R32 | 15:09.658 08:03.892 00:59.704 |
33 | Karolína Havlíčková4 RC team DTS Žacléř VW Golf V R32 | 04:33.047 02:30.625 00:01.519 | 33 | Barbora Půlpánová39 RC KOBRA Subaru Impreza | 21:25.154 14:19.388 06:15.496 |
4 - RZ4
Pořadí RZ4 | Celkové pořadí po RZ4 | |||||
Pořadí | JménoStartovní číslo Tým Vůz | Čas Ztráta na prvního Ztráta na předchozího jezdce | Penalizace | Pořadí | JménoStartovní číslo Tým Vůz | Čas Průběžná ztráta na prvního Průběžná ztráta na předchozího jezdce |
1 | Šulc Radek28 PRO Racing team Liberec asi S Imreza 99 | 02:12.922 | 1 | Francois DUDU18 soukromník SUZUKI SX4 WRC | 09:20.157 | |
2 | Filip Musal21 Bobik Citroen DS3 | 02:13.578 00:00.656 00:00.656 | 2 | Filip Musal21 Bobik Citroen DS3 | 09:35.422 00:15.265 00:15.265 | |
3 | Francois DUDU18 soukromník SUZUKI SX4 WRC | 02:14.391 00:01.469 00:00.813 | 3 | Šulc Radek28 PRO Racing team Liberec asi S Imreza 99 | 09:44.517 00:24.360 00:09.095 | |
4 | Petr Musal22 Bobik Peugot 307 | 02:14.563 00:01.641 00:00.172 | 4 | Petr Musal22 Bobik Peugot 307 | 10:03.204 00:43.047 00:18.687 | |
5 | Vlastik Brentner7 DVB team Škoda Fabia WRC | 02:19.875 00:06.953 00:05.312 | 5 | Michal Šturma10 RC KOBRA ŠKODA FABIA | 10:21.673 01:01.516 00:18.469 | |
6 | Michal Šturma10 RC KOBRA ŠKODA FABIA | 02:23.516 00:10.594 00:03.641 | 6 | Vlastik Brentner7 DVB team Škoda Fabia WRC | 10:22.251 01:02.094 00:00.578 | |
7 | Pavel Krčmář3 RC KOBRA Volvo 850 | 02:23.766 00:10.844 00:00.250 | 7 | Pavel Krčmář3 RC KOBRA Volvo 850 | 10:32.720 01:12.563 00:10.469 | |
8 | Adam Brentner1 DVB team Škoda Fabia S2000 | 02:24.219 00:11.297 00:00.453 | 8 | Petr Hauer16 PRO Racing team Liberec Škoda Fabián S2000 | 10:38.251 01:18.094 00:05.531 | |
9 | Marek Havlíček2 RC team DTS Žacléř Ford Focus WRC 1998 | 02:24.891 00:11.969 00:00.672 | 9 | Adam Brentner1 DVB team Škoda Fabia S2000 | 10:54.626 01:34.469 00:16.375 | |
10 | Michal Bělka24 Red Vůll Fiat Grande Punto | 02:25.594 00:12.672 00:00.703 | 10 | Ondřej Bělka25 Red Vůll Fiat Grande Punto | 10:54.815 01:34.658 00:00.189 | |
11 | Ondřej Bělka25 Red Vůll Fiat Grande Punto | 02:29.188 00:16.266 00:03.594 | 11 | Pavel Martan34 Uhlák VW SkoroPolo | 10:59.783 01:39.626 00:04.968 | |
12 | Pavliš Ondřej29 PRO Racing team Liberec BMW M3 | 02:35.016 00:22.094 00:05.828 | 12 | Pavel Mrázek30 Jednotlivec Mitsubishi | 11:12.596 01:52.439 00:12.813 | |
13 | Pavel Mrázek30 Jednotlivec Mitsubishi | 02:35.391 00:22.469 00:00.375 | 13 | Václav Toman5 RC team DTS Žacléř Citroen Xsara WRC | 11:12.798 01:52.641 00:00.202 | |
14 | Petr Hauer16 PRO Racing team Liberec Škoda Fabián S2000 | 02:35.719 00:22.797 00:00.328 | 14 | Marek Havlíček2 RC team DTS Žacléř Ford Focus WRC 1998 | 11:13.080 01:52.923 00:00.282 | |
15 | Pavel Martan34 Uhlák VW SkoroPolo | 02:37.516 00:24.594 00:01.797 | 15 | Michal Bělka24 Red Vůll Fiat Grande Punto | 11:20.079 01:59.922 00:06.999 | |
16 | Karel Šimůnek20 RC Kobra Subaru Impreza WRC 08 | 02:39.734 00:26.812 00:02.218 | 16 | Pavliš Ondřej29 PRO Racing team Liberec BMW M3 | 11:24.329 02:04.172 00:04.250 | |
17 | Ondřej Šimůnek19 RC Kobra Subaru Impreza WRC 08 | 02:39.750 00:26.828 00:00.016 | 17 | Karel Šimůnek20 RC Kobra Subaru Impreza WRC 08 | 11:49.704 02:29.547 00:25.375 | |
18 | Jan Kňákal38 Red Vůll Lamborgini | 02:44.766 00:31.844 00:05.016 | 18 | Ondřej Šimůnek19 RC Kobra Subaru Impreza WRC 08 | 11:56.954 02:36.797 00:07.250 | |
19 | Václav Toman5 RC team DTS Žacléř Citroen Xsara WRC | 02:46.250 00:33.328 00:01.484 | 19 | Jan Kňákal38 Red Vůll Lamborgini | 12:05.142 02:44.985 00:08.188 | |
20 | Roman Horský23 jednotlivec Renault Alpine A110 | 02:56.719 00:43.797 00:10.469 | 20 | Roman Horský23 jednotlivec Renault Alpine A110 | 12:47.408 03:27.251 00:42.266 | |
21 | Daniel Krčmář6 RC KOBRA Honda Civic Type R | 02:59.172 00:46.250 00:02.453 | 21 | Daniel Krčmář6 RC KOBRA Honda Civic Type R | 12:50.142 03:29.985 00:02.734 | |
22 | Patrik Brentner8 DVB team Škoda Fabia WRC | 03:09.656 00:56.734 00:10.484 | 22 | Jiří Půlpán9 RC KOBRA Subaru Impreza | 13:25.720 04:05.563 00:35.578 | |
23 | Jan Papež41 Uroboros Racing team Datsun 240Z | 03:09.750 00:56.828 00:00.094 | 00:10 | 23 | Petr Efler37 RC team DTS Žacléř Subaru Impreza | 13:42.001 04:21.844 00:16.281 |
24 | Josef Vacek11 jednotlivec Datsun 240Z | 03:20.391 01:07.469 00:10.641 | 24 | Jan Papež41 Uroboros Racing team Datsun 240Z | 13:56.622 04:36.465 00:14.621 | |
25 | Miloš Němeček26 RC SPY Team VW Scirocco WRC | 03:23.188 01:10.266 00:02.797 | 25 | Patrik Brentner8 DVB team Škoda Fabia WRC | 13:59.157 04:39.000 00:02.535 | |
26 | Michal Němeček27 RC SPY Team VW Scirrocco WRC | 03:23.250 01:10.328 00:00.062 | 26 | Miloš Němeček26 RC SPY Team VW Scirocco WRC | 14:42.267 05:22.110 00:43.110 | |
27 | Jan Zachrdla12 jednotlivec Subaru Impreza WRC Arai | 03:23.328 01:10.406 00:00.078 | 27 | Jan Zachrdla12 jednotlivec Subaru Impreza WRC Arai | 15:13.001 05:52.844 00:30.734 | |
28 | Aleš Fiala40 Jednotlivec Toyota Celica GT-Four 97 | 04:03.969 01:51.047 00:40.641 | 28 | Josef Vacek11 jednotlivec Datsun 240Z | 15:25.735 06:05.578 00:12.734 | |
29 | Jiří Půlpán9 RC KOBRA Subaru Impreza | 04:07.141 01:54.219 00:03.172 | 29 | Michal Němeček27 RC SPY Team VW Scirrocco WRC | 16:52.493 07:32.336 01:26.758 | |
