Kobra Čelénž III
Hostinné
9.3.2013
Kompletní výsledky
1 - RZ1
Pořadí RZ1 | Celkové pořadí po RZ1 | |||||
Pořadí | JménoStartovní číslo Tým Vůz | Čas Ztráta na prvního Ztráta na předchozího jezdce | Penalizace | Pořadí | JménoStartovní číslo Tým Vůz | Čas Průběžná ztráta na prvního Průběžná ztráta na předchozího jezdce |
1 | David Čech59 jednotlivec Ford Focus 09 WRC | 03:15.188 | 1 | David Čech59 jednotlivec Ford Focus 09 WRC | 03:15.188 | |
2 | Petr Pavlát58 jednotlivec Audi quattro Sport S1 | 03:17.875 00:02.687 00:02.687 | 2 | Petr Pavlát58 jednotlivec Audi quattro Sport S1 | 03:17.875 00:02.687 00:02.687 | |
3 | Francois Dudu8 soukromník Suzuki SX4 WRC | 03:18.328 00:03.140 00:00.453 | 3 | Francois Dudu8 soukromník Suzuki SX4 WRC | 03:18.328 00:03.140 00:00.453 | |
4 | Filip Musal6 Bobik VW Scirocco | 03:22.719 00:07.531 00:04.391 | 4 | Filip Musal6 Bobik VW Scirocco | 03:22.719 00:07.531 00:04.391 | |
5 | Radek Šulc19 PRO Racing team Liberec škoda fabia S2000 UK | 03:24.953 00:09.765 00:02.234 | 5 | Radek Šulc19 PRO Racing team Liberec škoda fabia S2000 UK | 03:24.953 00:09.765 00:02.234 | |
6 | Petr Musal7 Bobik VW Scirocco | 03:26.094 00:10.906 00:01.141 | 6 | Petr Musal7 Bobik VW Scirocco | 03:26.094 00:10.906 00:01.141 | |
7 | Pavel Krčmář13 RC-KOBRA Subaru Impreza WRC 08 | 03:37.516 00:22.328 00:11.422 | 7 | Pavel Krčmář13 RC-KOBRA Subaru Impreza WRC 08 | 03:37.516 00:22.328 00:11.422 | |
8 | Vlastimil Brentner2 DVB team Škoda Fabia S2000 | 03:38.282 00:23.094 00:00.766 | 8 | Vlastimil Brentner2 DVB team Škoda Fabia S2000 | 03:38.282 00:23.094 00:00.766 | |
9 | Vladimír Fišera28 AMK Cihelna Škoda Octavia WRC | 03:45.844 00:30.656 00:07.562 | 9 | Vladimír Fišera28 AMK Cihelna Škoda Octavia WRC | 03:45.844 00:30.656 00:07.562 | |
10 | Petr Hauer18 PRO Racing team Liberec Škoda Fabia S2000 | 03:46.282 00:31.094 00:00.438 | 10 | Petr Hauer18 PRO Racing team Liberec Škoda Fabia S2000 | 03:46.282 00:31.094 00:00.438 | |
11 | Michal Šturma31 RC-KOBRA SUBARU IMPREZA WRC 08 | 03:46.782 00:31.594 00:00.500 | 11 | Michal Šturma31 RC-KOBRA SUBARU IMPREZA WRC 08 | 03:46.782 00:31.594 00:00.500 | |
12 | Václav Toman9 RC team DTS Žacléř VW Golf R32 | 03:50.266 00:35.078 00:03.484 | 12 | Václav Toman9 RC team DTS Žacléř VW Golf R32 | 03:50.266 00:35.078 00:03.484 | |
13 | Marek Havlíček16 RC team DTS Žacléř Ford focus WRC | 03:50.282 00:35.094 00:00.016 | 13 | Marek Havlíček16 RC team DTS Žacléř Ford focus WRC | 03:50.282 00:35.094 00:00.016 | |
14 | Michal Bělka33 Red Vůll Fiat Grande Punto | 03:53.828 00:38.640 00:03.546 | 14 | Michal Bělka33 Red Vůll Fiat Grande Punto | 03:53.828 00:38.640 00:03.546 | |
15 | Ondřej Bělka32 Red Vůll Fiat Grande Punto | 03:58.719 00:43.531 00:04.891 | 15 | Ondřej Bělka32 Red Vůll Fiat Grande Punto | 03:58.719 00:43.531 00:04.891 | |
16 | Vašek Stránský21 PRO Racing team Liberec Junior Subaru Impreza 08 | 04:00.094 00:44.906 00:01.375 | 16 | Vašek Stránský21 PRO Racing team Liberec Junior Subaru Impreza 08 | 04:00.094 00:44.906 00:01.375 | |
17 | Pavel Martan38 Uhlák SkoroPolo | 04:01.750 00:46.562 00:01.656 | 17 | Pavel Martan38 Uhlák SkoroPolo | 04:01.750 00:46.562 00:01.656 | |
18 | Adam Brentner1 DVB team Škoda Fabia S2000 | 04:04.250 00:49.062 00:02.500 | 18 | Adam Brentner1 DVB team Škoda Fabia S2000 | 04:04.250 00:49.062 00:02.500 | |
19 | Jan Papež50 Uroboros racing team BMW M3 E30 | 04:07.422 00:52.234 00:03.172 | 19 | Jan Papež50 Uroboros racing team BMW M3 E30 | 04:07.422 00:52.234 00:03.172 | |
20 | Jan Fuit51 Uroboros racing team Toyota Supra | 04:09.078 00:53.890 00:01.656 | 20 | Jan Fuit51 Uroboros racing team Toyota Supra | 04:09.078 00:53.890 00:01.656 | |
21 | Ondřej Pavliš20 PRO Racing team Liberec škoda octavia WRC | 04:13.094 00:57.906 00:04.016 | 21 | Ondřej Pavliš20 PRO Racing team Liberec škoda octavia WRC | 04:13.094 00:57.906 00:04.016 | |
22 | Pavel Mrázek34 jednotlivec Mitsubishi evo 7 WRC | 04:13.391 00:58.203 00:00.297 | 22 | Pavel Mrázek34 jednotlivec Mitsubishi evo 7 WRC | 04:13.391 00:58.203 00:00.297 | |
23 | Ondřej Šimůnek11 RC-KOBRA Subaru Impreza WRC 08 | 04:13.719 00:58.531 00:00.328 | 23 | Ondřej Šimůnek11 RC-KOBRA Subaru Impreza WRC 08 | 04:13.719 00:58.531 00:00.328 | |
24 | Radek Toman17 RC Team DTS Žacléř VW Golf VR32 | 04:15.453 01:00.265 00:01.734 | 24 | Radek Toman17 RC Team DTS Žacléř VW Golf VR32 | 04:15.453 01:00.265 00:01.734 | |
25 | Karel Šimůnek12 RC-KOBRA Subaru Impreza WRC 08 | 04:18.344 01:03.156 00:02.891 | 25 | Karel Šimůnek12 RC-KOBRA Subaru Impreza WRC 08 | 04:18.344 01:03.156 00:02.891 | |
26 | Jan Kňákal23 Red Vůll Lamborghini Gallardo | 04:21.922 01:06.734 00:03.578 | 26 | Jan Kňákal23 Red Vůll Lamborghini Gallardo | 04:21.922 01:06.734 00:03.578 | |
27 | Petr Efler15 RC team DTS Žacléř BMW | 04:21.938 01:06.750 00:00.016 | 27 | Petr Efler15 RC team DTS Žacléř BMW | 04:21.938 01:06.750 00:00.016 | |
28 | Jiří Půlpán41 RC-KOBRA Subaru Impreza WRC 08 | 04:24.797 01:09.609 00:02.859 | 28 | Jiří Půlpán41 RC-KOBRA Subaru Impreza WRC 08 | 04:24.797 01:09.609 00:02.859 | |
29 | Martin Šuška25 ALLROAD RC MB Team Ford Focus WRC 07 | 04:30.657 01:15.469 00:05.860 | 29 | Martin Šuška25 ALLROAD RC MB Team Ford Focus WRC 07 | 04:30.657 01:15.469 00:05.860 | |
30 | Petr Hellinger54 hellios Mitsubishi Lancer Evo | 04:36.422 01:21.234 00:05.765 | 30 | Petr Hellinger54 hellios Mitsubishi Lancer Evo | 04:36.422 01:21.234 00:05.765 | |
31 | Mirek Svoboda29 H-Motorsport Renault R5 turbo | 04:36.547 01:21.359 00:00.125 | 31 | Mirek Svoboda29 H-Motorsport Renault R5 turbo | 04:36.547 01:21.359 00:00.125 | |
32 | Vráťa Pleštil26 ALLROAD RC MB Team Ford Focus WRC 07 | 04:37.485 01:22.297 00:00.938 | 32 | Vráťa Pleštil26 ALLROAD RC MB Team Ford Focus WRC 07 | 04:37.485 01:22.297 00:00.938 | |
33 | Šimon Martan39 Uhlák Subaru, nebo Škodovka | 04:41.219 01:26.031 00:03.734 | 33 | Šimon Martan39 Uhlák Subaru, nebo Škodovka | 04:41.219 01:26.031 00:03.734 | |
34 | Jakub Svoboda60 H-Motosport Renualt R5 turbo | 04:45.625 01:30.437 00:04.406 | 34 | Jakub Svoboda60 H-Motosport Renualt R5 turbo | 04:45.625 01:30.437 00:04.406 | |
35 | Roman Horský49 jednotlivec Renault Alpine A110 | 04:47.172 01:31.984 00:01.547 | 35 | Roman Horský49 jednotlivec Renault Alpine A110 | 04:47.172 01:31.984 00:01.547 | |
36 | Pavel Nejedlý27 ALLROAD RC MB Team Ford Focus WRC 07 | 04:53.563 01:38.375 00:06.391 | 36 | Pavel Nejedlý27 ALLROAD RC MB Team Ford Focus WRC 07 | 04:53.563 01:38.375 00:06.391 | |
37 | Honza Orolín24 Soukromník Škoda Fabia S2000 | 04:56.125 01:40.937 00:02.562 | 37 | Honza Orolín24 Soukromník Škoda Fabia S2000 | 04:56.125 01:40.937 00:02.562 | |
38 | Ivo Svoboda35 Rc Benátky team Ford fiesta RS WRC | 04:58.766 01:43.578 00:02.641 | 38 | Ivo Svoboda35 Rc Benátky team Ford fiesta RS WRC | 04:58.766 01:43.578 00:02.641 | |
39 | Daniel Krčmář14 RC-KOBRA Subaru Impreza WRC 08 | 05:01.016 01:45.828 00:02.250 | 39 | Daniel Krčmář14 RC-KOBRA Subaru Impreza WRC 08 | 05:01.016 01:45.828 00:02.250 | |
40 | Aleš Fiala43 jednotlivec Toyota Celica GT-Four 97 | 05:03.750 01:48.562 00:02.734 | 40 | Aleš Fiala43 jednotlivec Toyota Celica GT-Four 97 | 05:03.750 01:48.562 00:02.734 | |
41 | Josef Vacek44 Team LančiaMartini Datsun 240Z | 05:12.125 01:56.937 00:08.375 | 41 | Josef Vacek44 Team LančiaMartini Datsun 240Z | 05:12.125 01:56.937 00:08.375 | |
42 | Jakub Půlpán42 RC-KOBRA Subaru Impreza WRC 08 | 05:16.360 02:01.172 00:04.235 | 42 | Jakub Půlpán42 RC-KOBRA Subaru Impreza WRC 08 | 05:16.360 02:01.172 00:04.235 | |
43 | Jan Zachrdla48 Team LančiaMartini Subaru Impreza WRC | 05:42.016 02:26.828 00:25.656 | 43 | Jan Zachrdla48 Team LančiaMartini Subaru Impreza WRC | 05:42.016 02:26.828 00:25.656 | |
44 | Karolína Havlíčková10 RC team DTS Žacléř VW Golf mk5 R32 | 06:52.297 03:37.109 01:10.281 | 44 | Karolína Havlíčková10 RC team DTS Žacléř VW Golf mk5 R32 | 06:52.297 03:37.109 01:10.281 | |
45 | Danka Dorková52 Team LančiaMartini Toyota Celica | 06:57.438 03:42.250 00:05.141 | 45 | Danka Dorková52 Team LančiaMartini Toyota Celica | 06:57.438 03:42.250 00:05.141 | |
46 | Jan Bělík22 PRO Racing team Liberec Junior škoda fabia WRC | 06:59.085 03:43.897 00:01.647 | VP | 46 | Jan Bělík22 PRO Racing team Liberec Junior škoda fabia WRC | 06:59.085 03:43.897 00:01.647 |
2 - RZ2
Pořadí RZ2 | Celkové pořadí po RZ2 | |||||
Pořadí | JménoStartovní číslo Tým Vůz | Čas Ztráta na prvního Ztráta na předchozího jezdce | Penalizace | Pořadí | JménoStartovní číslo Tým Vůz | Čas Průběžná ztráta na prvního Průběžná ztráta na předchozího jezdce |
1 | Francois Dudu8 soukromník Suzuki SX4 WRC | 03:16.282 | 1 | Francois Dudu8 soukromník Suzuki SX4 WRC | 06:34.610 | |
2 | Filip Musal6 Bobik VW Scirocco | 03:24.188 00:07.906 00:07.906 | 2 | David Čech59 jednotlivec Ford Focus 09 WRC | 06:40.423 00:05.813 00:05.813 | |
3 | David Čech59 jednotlivec Ford Focus 09 WRC | 03:25.235 00:08.953 00:01.047 | 3 | Petr Pavlát58 jednotlivec Audi quattro Sport S1 | 06:43.516 00:08.906 00:03.093 | |
4 | Petr Pavlát58 jednotlivec Audi quattro Sport S1 | 03:25.641 00:09.359 00:00.406 | 4 | Filip Musal6 Bobik VW Scirocco | 06:46.907 00:12.297 00:03.391 | |
5 | Radek Šulc19 PRO Racing team Liberec škoda fabia S2000 UK | 03:38.579 00:22.297 00:12.938 | 5 | Radek Šulc19 PRO Racing team Liberec škoda fabia S2000 UK | 07:03.532 00:28.922 00:16.625 | |
6 | Vašek Stránský21 PRO Racing team Liberec Junior Subaru Impreza 08 | 03:39.250 00:22.968 00:00.671 | 6 | Petr Musal7 Bobik VW Scirocco | 07:07.876 00:33.266 00:04.344 | |
7 | Michal Šturma31 RC-KOBRA SUBARU IMPREZA WRC 08 | 03:40.563 00:24.281 00:01.313 | 7 | Pavel Krčmář13 RC-KOBRA Subaru Impreza WRC 08 | 07:25.735 00:51.125 00:17.859 | |
8 | Adam Brentner1 DVB team Škoda Fabia S2000 | 03:41.266 00:24.984 00:00.703 | 8 | Michal Šturma31 RC-KOBRA SUBARU IMPREZA WRC 08 | 07:27.345 00:52.735 00:01.610 | |
9 | Petr Musal7 Bobik VW Scirocco | 03:41.782 00:25.500 00:00.516 | 9 | Vlastimil Brentner2 DVB team Škoda Fabia S2000 | 07:29.704 00:55.094 00:02.359 | |
10 | Pavel Krčmář13 RC-KOBRA Subaru Impreza WRC 08 | 03:48.219 00:31.937 00:06.437 | 10 | Petr Hauer18 PRO Racing team Liberec Škoda Fabia S2000 | 07:35.329 01:00.719 00:05.625 | |
11 | Petr Hauer18 PRO Racing team Liberec Škoda Fabia S2000 | 03:49.047 00:32.765 00:00.828 | 11 | Vašek Stránský21 PRO Racing team Liberec Junior Subaru Impreza 08 | 07:39.344 01:04.734 00:04.015 | |
12 | Vlastimil Brentner2 DVB team Škoda Fabia S2000 | 03:51.422 00:35.140 00:02.375 | 12 | Vladimír Fišera28 AMK Cihelna Škoda Octavia WRC | 07:43.016 01:08.406 00:03.672 | |
13 | Ondřej Pavliš20 PRO Racing team Liberec škoda octavia WRC | 03:52.375 00:36.093 00:00.953 | 13 | Adam Brentner1 DVB team Škoda Fabia S2000 | 07:45.516 01:10.906 00:02.500 | |
14 | Pavel Martan38 Uhlák SkoroPolo | 03:55.219 00:38.937 00:02.844 | 14 | Marek Havlíček16 RC team DTS Žacléř Ford focus WRC | 07:47.704 01:13.094 00:02.188 | |
15 | Vladimír Fišera28 AMK Cihelna Škoda Octavia WRC | 03:57.172 00:40.890 00:01.953 | 15 | Václav Toman9 RC team DTS Žacléř VW Golf R32 | 07:50.516 01:15.906 00:02.812 | |
16 | Marek Havlíček16 RC team DTS Žacléř Ford focus WRC | 03:57.422 00:41.140 00:00.250 | 16 | Michal Bělka33 Red Vůll Fiat Grande Punto | 07:52.719 01:18.109 00:02.203 | |
17 | Michal Bělka33 Red Vůll Fiat Grande Punto | 03:58.891 00:42.609 00:01.469 | 17 | Pavel Martan38 Uhlák SkoroPolo | 07:56.969 01:22.359 00:04.250 | |
18 | Václav Toman9 RC team DTS Žacléř VW Golf R32 | 04:00.250 00:43.968 00:01.359 | 18 | Ondřej Bělka32 Red Vůll Fiat Grande Punto | 07:59.063 01:24.453 00:02.094 | |
19 | Ondřej Bělka32 Red Vůll Fiat Grande Punto | 04:00.344 00:44.062 00:00.094 | 19 | Ondřej Pavliš20 PRO Racing team Liberec škoda octavia WRC | 08:05.469 01:30.859 00:06.406 | |
20 | Jan Papež50 Uroboros racing team BMW M3 E30 | 04:06.829 00:50.547 00:06.485 | 20 | Jan Papež50 Uroboros racing team BMW M3 E30 | 08:14.251 01:39.641 00:08.782 | |
21 | Petr Efler15 RC team DTS Žacléř BMW | 04:07.172 00:50.890 00:00.343 | 21 | Jan Fuit51 Uroboros racing team Toyota Supra | 08:22.032 01:47.422 00:07.781 | |
22 | Vráťa Pleštil26 ALLROAD RC MB Team Ford Focus WRC 07 | 04:10.094 00:53.812 00:02.922 | 22 | Pavel Mrázek34 jednotlivec Mitsubishi evo 7 WRC | 08:26.173 01:51.563 00:04.141 | |
23 | Pavel Mrázek34 jednotlivec Mitsubishi evo 7 WRC | 04:12.782 00:56.500 00:02.688 | 23 | Petr Efler15 RC team DTS Žacléř BMW | 08:29.110 01:54.500 00:02.937 | |
24 | Jan Fuit51 Uroboros racing team Toyota Supra | 04:12.954 00:56.672 00:00.172 | 24 | Ondřej Šimůnek11 RC-KOBRA Subaru Impreza WRC 08 | 08:29.344 01:54.734 00:00.234 | |
25 | Karel Šimůnek12 RC-KOBRA Subaru Impreza WRC 08 | 04:14.438 00:58.156 00:01.484 | 25 | Karel Šimůnek12 RC-KOBRA Subaru Impreza WRC 08 | 08:32.782 01:58.172 00:03.438 | |
26 | Ondřej Šimůnek11 RC-KOBRA Subaru Impreza WRC 08 | 04:15.625 00:59.343 00:01.187 | 26 | Jan Kňákal23 Red Vůll Lamborghini Gallardo | 08:42.407 02:07.797 00:09.625 | |
27 | Jan Kňákal23 Red Vůll Lamborghini Gallardo | 04:20.485 01:04.203 00:04.860 | 27 | Vráťa Pleštil26 ALLROAD RC MB Team Ford Focus WRC 07 | 08:47.579 02:12.969 00:05.172 | |
28 | Petr Hellinger54 hellios Mitsubishi Lancer Evo | 04:24.063 01:07.781 00:03.578 | 28 | Petr Hellinger54 hellios Mitsubishi Lancer Evo | 09:00.485 02:25.875 00:12.906 | |
29 | Šimon Martan39 Uhlák Subaru, nebo Škodovka | 04:33.329 01:17.047 00:09.266 | 29 | Jiří Půlpán41 RC-KOBRA Subaru Impreza WRC 08 | 09:05.485 02:30.875 00:05.000 | |
30 | Jakub Svoboda60 H-Motosport Renualt R5 turbo | 04:34.797 01:18.515 00:01.468 | 30 | Šimon Martan39 Uhlák Subaru, nebo Škodovka | 09:14.548 02:39.938 00:09.063 | |
31 | Jiří Půlpán41 RC-KOBRA Subaru Impreza WRC 08 | 04:40.688 01:24.406 00:05.891 | 31 | Mirek Svoboda29 H-Motorsport Renault R5 turbo | 09:19.204 02:44.594 00:04.656 | |
32 | Mirek Svoboda29 H-Motorsport Renault R5 turbo | 04:42.657 01:26.375 00:01.969 | 32 | Jakub Svoboda60 H-Motosport Renualt R5 turbo | 09:20.422 02:45.812 00:01.218 | |
33 | Pavel Nejedlý27 ALLROAD RC MB Team Ford Focus WRC 07 | 04:48.532 01:32.250 00:05.875 | 33 | Roman Horský49 jednotlivec Renault Alpine A110 | 09:39.954 03:05.344 00:19.532 | |
34 | Ivo Svoboda35 Rc Benátky team Ford fiesta RS WRC | 04:50.625 01:34.343 00:02.093 | 34 | Pavel Nejedlý27 ALLROAD RC MB Team Ford Focus WRC 07 | 09:42.095 03:07.485 00:02.141 | |
35 | Honza Orolín24 Soukromník Škoda Fabia S2000 | 04:51.422 01:35.140 00:00.797 | 35 | Radek Toman17 RC Team DTS Žacléř VW Golf VR32 | 09:46.891 03:12.281 00:04.796 | |
36 | Roman Horský49 jednotlivec Renault Alpine A110 | 04:52.782 01:36.500 00:01.360 | 36 | Honza Orolín24 Soukromník Škoda Fabia S2000 | 09:47.547 03:12.937 00:00.656 | |
37 | Aleš Fiala43 jednotlivec Toyota Celica GT-Four 97 | 05:01.282 01:45.000 00:08.500 | 00:10 | 37 | Ivo Svoboda35 Rc Benátky team Ford fiesta RS WRC | 09:49.391 03:14.781 00:01.844 |
38 | Daniel Krčmář14 RC-KOBRA Subaru Impreza WRC 08 | 05:06.438 01:50.156 00:05.156 | 38 | Martin Šuška25 ALLROAD RC MB Team Ford Focus WRC 07 | 09:51.486 03:16.876 00:02.095 | |
39 | Josef Vacek44 Team LančiaMartini Datsun 240Z | 05:08.516 01:52.234 00:02.078 | 39 | Aleš Fiala43 jednotlivec Toyota Celica GT-Four 97 | 10:05.032 03:30.422 00:13.546 | |
40 | Martin Šuška25 ALLROAD RC MB Team Ford Focus WRC 07 | 05:20.829 02:04.547 00:12.313 | 40 | Daniel Krčmář14 RC-KOBRA Subaru Impreza WRC 08 | 10:07.454 03:32.844 00:02.422 | |
41 | Radek Toman17 RC Team DTS Žacléř VW Golf VR32 | 05:31.438 02:15.156 00:10.609 | 41 | Josef Vacek44 Team LančiaMartini Datsun 240Z | 10:20.641 03:46.031 00:13.187 | |
42 | Jan Zachrdla48 Team LančiaMartini Subaru Impreza WRC | 05:47.516 02:31.234 00:16.078 | 42 | Jan Zachrdla48 Team LančiaMartini Subaru Impreza WRC | 11:29.532 04:54.922 01:08.891 | |
43 | Jan Bělík22 PRO Racing team Liberec Junior škoda fabia WRC | 05:56.016 02:39.734 00:08.500 | 43 | Jakub Půlpán42 RC-KOBRA Subaru Impreza WRC 08 | 12:22.846 05:48.236 00:53.314 | |
44 | Jakub Půlpán42 RC-KOBRA Subaru Impreza WRC 08 | 07:06.486 03:50.204 01:10.470 | VP | 44 | Jan Bělík22 PRO Racing team Liberec Junior škoda fabia WRC | 12:55.101 06:20.491 00:32.255 |
45 | Karolína Havlíčková10 RC team DTS Žacléř VW Golf mk5 R32 | 07:23.125 04:06.843 00:16.639 | 45 | Karolína Havlíčková10 RC team DTS Žacléř VW Golf mk5 R32 | 14:15.422 07:40.812 01:20.321 | |
46 | Danka Dorková52 Team LančiaMartini Toyota Celica | 07:37.391 04:21.109 00:14.266 | 46 | Danka Dorková52 Team LančiaMartini Toyota Celica | 14:34.829 08:00.219 00:19.407 |
3 - RZ3
Pořadí RZ3 | Celkové pořadí po RZ3 | |||||
Pořadí | JménoStartovní číslo Tým Vůz | Čas Ztráta na prvního Ztráta na předchozího jezdce | Penalizace | Pořadí | JménoStartovní číslo Tým Vůz | Čas Průběžná ztráta na prvního Průběžná ztráta na předchozího jezdce |
1 | Petr Pavlát58 jednotlivec Audi quattro Sport S1 | 01:59.844 | 1 | Francois Dudu8 soukromník Suzuki SX4 WRC | 08:34.860 | |
2 | Francois Dudu8 soukromník Suzuki SX4 WRC | 02:00.250 00:00.406 00:00.406 | 2 | David Čech59 jednotlivec Ford Focus 09 WRC | 08:42.392 00:07.532 00:07.532 | |
3 | David Čech59 jednotlivec Ford Focus 09 WRC | 02:01.969 00:02.125 00:01.719 | 3 | Petr Pavlát58 jednotlivec Audi quattro Sport S1 | 08:43.360 00:08.500 00:00.968 | |
4 | Filip Musal6 Bobik VW Scirocco | 02:04.562 00:04.718 00:02.593 | 4 | Filip Musal6 Bobik VW Scirocco | 08:51.469 00:16.609 00:08.109 | |
5 | Radek Šulc19 PRO Racing team Liberec škoda fabia S2000 UK | 02:07.828 00:07.984 00:03.266 | 5 | Radek Šulc19 PRO Racing team Liberec škoda fabia S2000 UK | 09:11.360 00:36.500 00:19.891 | |
6 | Petr Musal7 Bobik VW Scirocco | 02:10.281 00:10.437 00:02.453 | 6 | Petr Musal7 Bobik VW Scirocco | 09:18.157 00:43.297 00:06.797 | |
7 | Petr Hauer18 PRO Racing team Liberec Škoda Fabia S2000 | 02:10.516 00:10.672 00:00.235 | 7 | Pavel Krčmář13 RC-KOBRA Subaru Impreza WRC 08 | 09:40.454 01:05.594 00:22.297 | |
8 | Michal Šturma31 RC-KOBRA SUBARU IMPREZA WRC 08 | 02:13.219 00:13.375 00:02.703 | 8 | Michal Šturma31 RC-KOBRA SUBARU IMPREZA WRC 08 | 09:40.564 01:05.704 00:00.110 | |
9 | Pavel Krčmář13 RC-KOBRA Subaru Impreza WRC 08 | 02:14.719 00:14.875 00:01.500 | 9 | Petr Hauer18 PRO Racing team Liberec Škoda Fabia S2000 | 09:45.845 01:10.985 00:05.281 | |
10 | Adam Brentner1 DVB team Škoda Fabia S2000 | 02:15.156 00:15.312 00:00.437 | 10 | Vlastimil Brentner2 DVB team Škoda Fabia S2000 | 09:50.126 01:15.266 00:04.281 | |
11 | Vlastimil Brentner2 DVB team Škoda Fabia S2000 | 02:20.422 00:20.578 00:05.266 | 11 | Adam Brentner1 DVB team Škoda Fabia S2000 | 10:00.672 01:25.812 00:10.546 | |
12 | Vladimír Fišera28 AMK Cihelna Škoda Octavia WRC | 02:20.641 00:20.797 00:00.219 | 12 | Vašek Stránský21 PRO Racing team Liberec Junior Subaru Impreza 08 | 10:01.688 01:26.828 00:01.016 | |
13 | Vašek Stránský21 PRO Racing team Liberec Junior Subaru Impreza 08 | 02:22.344 00:22.500 00:01.703 | 13 | Vladimír Fišera28 AMK Cihelna Škoda Octavia WRC | 10:03.657 01:28.797 00:01.969 | |
14 | Vráťa Pleštil26 ALLROAD RC MB Team Ford Focus WRC 07 | 02:24.375 00:24.531 00:02.031 | 14 | Marek Havlíček16 RC team DTS Žacléř Ford focus WRC | 10:15.923 01:41.063 00:12.266 | |
15 | Ondřej Bělka32 Red Vůll Fiat Grande Punto | 02:25.766 00:25.922 00:01.391 | 15 | Václav Toman9 RC team DTS Žacléř VW Golf R32 | 10:17.235 01:42.375 00:01.312 | |
16 | Václav Toman9 RC team DTS Žacléř VW Golf R32 | 02:26.719 00:26.875 00:00.953 | 16 | Michal Bělka33 Red Vůll Fiat Grande Punto | 10:20.844 01:45.984 00:03.609 | |
17 | Jan Papež50 Uroboros racing team BMW M3 E30 | 02:27.328 00:27.484 00:00.609 | 17 | Pavel Martan38 Uhlák SkoroPolo | 10:24.813 01:49.953 00:03.969 | |
18 | Ondřej Pavliš20 PRO Racing team Liberec škoda octavia WRC | 02:27.656 00:27.812 00:00.328 | 18 | Ondřej Bělka32 Red Vůll Fiat Grande Punto | 10:24.829 01:49.969 00:00.016 | |
19 | Pavel Martan38 Uhlák SkoroPolo | 02:27.844 00:28.000 00:00.188 | 19 | Ondřej Pavliš20 PRO Racing team Liberec škoda octavia WRC | 10:33.125 01:58.265 00:08.296 | |
20 | Michal Bělka33 Red Vůll Fiat Grande Punto | 02:28.125 00:28.281 00:00.281 | 20 | Jan Papež50 Uroboros racing team BMW M3 E30 | 10:41.579 02:06.719 00:08.454 | |
21 | Marek Havlíček16 RC team DTS Žacléř Ford focus WRC | 02:28.219 00:28.375 00:00.094 | 21 | Jan Fuit51 Uroboros racing team Toyota Supra | 11:00.173 02:25.313 00:18.594 | |
22 | Martin Šuška25 ALLROAD RC MB Team Ford Focus WRC 07 | 02:28.828 00:28.984 00:00.609 | 22 | Petr Efler15 RC team DTS Žacléř BMW | 11:02.141 02:27.281 00:01.968 | |
23 | Petr Efler15 RC team DTS Žacléř BMW | 02:33.031 00:33.187 00:04.203 | 23 | Pavel Mrázek34 jednotlivec Mitsubishi evo 7 WRC | 11:04.657 02:29.797 00:02.516 | |
24 | Karel Šimůnek12 RC-KOBRA Subaru Impreza WRC 08 | 02:35.047 00:35.203 00:02.016 | 24 | Karel Šimůnek12 RC-KOBRA Subaru Impreza WRC 08 | 11:07.829 02:32.969 00:03.172 | |
25 | Jan Fuit51 Uroboros racing team Toyota Supra | 02:38.141 00:38.297 00:03.094 | 25 | Ondřej Šimůnek11 RC-KOBRA Subaru Impreza WRC 08 | 11:10.610 02:35.750 00:02.781 | |
26 | Pavel Mrázek34 jednotlivec Mitsubishi evo 7 WRC | 02:38.484 00:38.640 00:00.343 | 26 | Vráťa Pleštil26 ALLROAD RC MB Team Ford Focus WRC 07 | 11:11.954 02:37.094 00:01.344 | |
27 | Ondřej Šimůnek11 RC-KOBRA Subaru Impreza WRC 08 | 02:41.266 00:41.422 00:02.782 | 27 | Jan Kňákal23 Red Vůll Lamborghini Gallardo | 11:24.032 02:49.172 00:12.078 | |
28 | Jan Kňákal23 Red Vůll Lamborghini Gallardo | 02:41.625 00:41.781 00:00.359 | 28 | Petr Hellinger54 hellios Mitsubishi Lancer Evo | 11:44.501 03:09.641 00:20.469 | |
29 | Radek Toman17 RC Team DTS Žacléř VW Golf VR32 | 02:41.687 00:41.843 00:00.062 | 29 | Jiří Půlpán41 RC-KOBRA Subaru Impreza WRC 08 | 11:47.813 03:12.953 00:03.312 | |
30 | Šimon Martan39 Uhlák Subaru, nebo Škodovka | 02:42.062 00:42.218 00:00.375 | 30 | Šimon Martan39 Uhlák Subaru, nebo Škodovka | 11:56.610 03:21.750 00:08.797 | |
31 | Jiří Půlpán41 RC-KOBRA Subaru Impreza WRC 08 | 02:42.328 00:42.484 00:00.266 | 31 | Jakub Svoboda60 H-Motosport Renualt R5 turbo | 12:05.406 03:30.546 00:08.796 | |
32 | Petr Hellinger54 hellios Mitsubishi Lancer Evo | 02:44.016 00:44.172 00:01.688 | 32 | Mirek Svoboda29 H-Motorsport Renault R5 turbo | 12:12.626 03:37.766 00:07.220 | |
33 | Jakub Svoboda60 H-Motosport Renualt R5 turbo | 02:44.984 00:45.140 00:00.968 | 33 | Martin Šuška25 ALLROAD RC MB Team Ford Focus WRC 07 | 12:20.314 03:45.454 00:07.688 | |
